Attribute Info
Attribute name | 說明 | Specification |
---|---|---|
sh_date_uploaded | Date on which data was loaded to Spatial Hub | YYYY-MM-DD |
site_name | Name provided for facility | Text string |
address | Address provided for the facility (not necessarily official) | Text string |
postcode | A Postcode provided for the facility (not necessarily accurate) | Alpha numeric |
la_name | The local authority in which the facility has been said to be located | Text string |
town | A nearest town or settlement provided for where the facility is located | Text string |
eastings_x | The Easting for the point location | Numeric |
northing_y | The northing for the point location | Numeric |
facility_sub_type | A sub-classification of the facility type | Text string |
fid | A Unique ID for each facility | Numeric |
surface | Type of playing surface of the facility | Text string |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Updated | 2024年7月26日 |
Metadata Updated | 2024年7月29日 |
Metadata Created | 未知的 |
格式 | WFS |
授權 | UK Open Government Licence (OGL) |
alternative name | spfp |
has views | False |
id | 3956d752-1ba1-42d6-8391-428e589c6b01 |
package id | 9538a2f8-7910-41f0-aa03-6be42b10bffd |
position | 7 |
state | active |
建立 | 1 年前 |