Attribute Info
| Attribute name | 描述 | Specification |
|---|---|---|
| local_authority | The LA/NP that supplied the data. | Should use the exact name as it appears in the local authority sct register. |
| code | The unique statistical S-code assigned to each local authority | 9-digit Alphanumeric beginning with S |
| hectares | The hectarage of the local authority area | To 3 decimal places |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Updated | 2019年4月1日 |
| Metadata Updated | 2021年12月7日 |
| Metadata Created | 未知 |
| 格式 | WFS |
| 授权 | UK Open Government Licence (OGL) |
| alternative name | las |
| has views | False |
| id | d24c5735-0f1c-4819-a6bd-dbfeb93bd8e4 |
| package id | f7f71ba7-f46b-49cc-81c9-d2240ab23690 |
| position | 0 |
| state | active |
| 创建的 | 4年前 |
