Primary School Catchments (Non-Denominational)
URL: https://edinburghcouncilmaps.info/arcgis/rest/services/Atlas/Atlas/MapServer/117
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Updated | ไม่ทราบ |
| Metadata Updated | 25 มกราคม ค.ศ. 2024 |
| Metadata Created | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | ไม่ทราบ |
| สัญญาอนุญาต | UK Open Government Licence (OGL) |
| data processor | No |
| department name | IS |
| digit background | No OS Data Products |
| has views | False |
| id | 593358e4-3453-4c4b-b3ee-9d812c372861 |
| layer name | 117 |
| package id | 90e092d9-7d13-4694-9cef-0b59b33a393a |
| position | 4 |
| service type | rest |
| state | active |
| uploader name | Will Hensman |
| สร้างแล้ว | 2 ปีที่แล้ว |
