Council Asset Register
URL: https://navgisapp04.north-ayrshire.gov.uk:6443/arcgis/services/AGOL/Spatial_Hub/MapServer/WFSServer
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Updated | desconhecido |
| Metadata Updated | 18 de dezembro de 2020 |
| Metadata Created | desconhecido |
| Formato | desconhecido |
| Licença | UK Open Government Licence (OGL) |
| Data de criação | há 5 anos |
| data processor | Yes |
| department name | GIS & Analytics |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | 6bb77e9a-a061-4150-9934-4bbb127572c7 |
| is wfs | no |
| package id | 21afb85e-6b48-41b3-902b-f430b107bb1b |
| position | 0 |
| state | active |
| uploader name | Michaela Montgomery |
