Attribute Info
| Attribute name | 説明 | Specification | 
|---|---|---|
| shape_leng | Automatically generated column indicating length of perimeter in metres | Numerical | 
| shape_area | Automatically generated column indicating area in m² | Numerical | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| Updated | 2025年10月17日 | 
| Metadata Updated | 2025年10月17日 | 
| Metadata Created | unknown | 
| データ形式 | WFS | 
| ライセンス | Other (Not Open) | 
| alternative name | ghigs-dhn-highest-pb | 
| has views | False | 
| id | 43704707-88e6-4115-8637-aaae9a408f43 | 
| package id | 82cfa2de-0fdc-4e38-a619-2dd754007135 | 
| position | 3 | 
| state | active | 
| 作成日 | 4 年前 | 
