Community Council boundaries
عنوان الموقع URL: https://www.mapping.glasgow.gov.uk/arcgis_web/services/OPEN_DATA/Community_Councils/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Updated | غير معروف |
| Metadata Updated | 18 أبريل 2023 |
| Metadata Created | غير معروف |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| data processor | Yes |
| department name | IS |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | d0de49ab-4a01-46d1-9dfa-77a090885c43 |
| layer name | OPEN_DATA_Community_Councils:Community_Councils |
| package id | 65fa1860-3a44-4c71-8fed-82a9ba0e096e |
| position | 0 |
| service type | wfs |
| state | active |
| uploader name | simon roberts |
| أنشئت | قبل 3 سنوات |
