Community Council Boundaries
عنوان الموقع URL: https://services-eu1.arcgis.com/ejHeInmA8D8R9Vok/arcgis/rest/services/Community%20Council%20Boundaries/FeatureServer/0/query?outFields=*&where=1%3D1
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Updated | غير معروف |
| Metadata Updated | 10 يوليو 2025 |
| Metadata Created | غير معروف |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| data processor | Yes |
| department name | Development Planning |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | c71e24fd-a783-44f2-bf5c-69d449d59e91 |
| layer name | 0 |
| package id | cc730c30-55e9-4a25-ae1f-8f5632d2a9f0 |
| position | 0 |
| service type | rest |
| state | active |
| uploader name | Natalie Bushell |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
