Community Council Boundaries
عنوان الموقع URL: https://services5.arcgis.com/0sktPVp3t1LvXc9z/ArcGIS/rest/services/Community_Councils_2024/FeatureServer
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Updated | غير معروف |
| Metadata Updated | 7 أكتوبر 2025 |
| Metadata Created | غير معروف |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| data processor | No |
| department name | Aberdeen City Council |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | a538c771-c7e8-4590-b19a-e7b11c954fde |
| layer name | 74 |
| package id | e6194b2e-c537-470a-8d7b-6a082630dfdf |
| position | 1 |
| service type | rest |
| state | active |
| uploader name | Chris McDonald |
| أنشئت | قبل 8 أشهر |
