Community Council Boundaries
عنوان الموقع URL: https://services5.arcgis.com/0sktPVp3t1LvXc9z/arcgis/rest/services/Community_Councils_2018/FeatureServer/39/query?outFields=*&where=1%3D1
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Updated | غير معروف |
| Metadata Updated | 2 فبراير 2023 |
| Metadata Created | غير معروف |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| data processor | Yes |
| department name | Aberdeen City Council |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | 9a5b3033-bfa7-469a-832b-8aa18fa01588 |
| layer name | 39 |
| package id | e6194b2e-c537-470a-8d7b-6a082630dfdf |
| position | 0 |
| service type | rest |
| state | active |
| uploader name | c mcdonald |
| أنشئت | قبل 5 سنوات |
