Community Council boundaries
عنوان الموقع URL: https://arcgis.argyll-bute.gov.uk/arcgis/services/Open_Data/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Updated | غير معروف |
| Metadata Updated | 15 فبراير 2022 |
| Metadata Created | غير معروف |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| data processor | Yes |
| department name | IS |
| digit background | OS Open/Premium Data products |
| has views | False |
| id | 9de5cf62-dbf0-4895-8568-f773177df8fc |
| layer name | Open_Data:Community_Council |
| package id | 8936776d-c12d-43c6-af1f-d3a66224f844 |
| position | 0 |
| service type | wfs |
| state | active |
| uploader name | simon roberts |
| أنشئت | قبل 4 سنوات |
